India Famous Hillstation / भारत के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन नगर / Most Famous Hill Stations of India
भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है. इस देश में एक तरफ अगर हरे-भरे मैदान हैं तो दूसरी तरफ थार का रेगिस्तान भी है. समुदों के खुबसूरत बीच हैं तो खूबसूरत पहाड़ियां भी हैं. भारत में ढेरों हिल स्टेशन हैं और यही वजह है कि यहां पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है जिनकी देखरेख पर्यटन मंत्रालय ‘अतुल्य भारत’ (Incredible India) अभियान के तहद करता है.
इसे भी पढ़ें: भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य
यहाँ हम भारत के प्रमुख हिल स्टेशन की सूचि दे रहे हैं:
क्रमांक | पर्वतीय नगर | राज्य | ऊंचाई (मीटर) |
1. | गुलमर्ग | जम्मू कश्मीर | 2651 |
2. | शिमला | हिमाचल प्रदेश | 2206 |
3. | दार्जीलिंग | पश्चिम बंगाल | 2134 |
4. | लैंसडाउन | उत्तराखंड | 2118 |
5. | मसूरी | उत्तराखंड | 2005 |
6. | मुक्तेश्वर | उत्तराखंड | 1974 |
7. | कसौली | हिमाचल प्रदेश | 1890 |
8. | गंगटोक | सिक्किम | 1850 |
9. | रानीखेत | उत्तराखंड | 1829 |
10. | मिरिक | पश्चिम बंगाल | 1800 |
11. | कोटलिम | तमिलनाडुa | 1676 |
12. | ऊटी | तमिलनाडु | 2286 |
13. | पहलगाम | जम्मू कश्मीर | 2195 |
14. | कोडाईकनाल | तमिलनाडु | 2133 |
15. | डलहौजी | हिमाचल प्रदेश | 2035 |
16. | कोटगिरि | तमिलनाडु | 1981 |
17. | नैनीताल | उत्तराखंड | 1938 |
18. | कुन्नूर | तमिलनाडु | 1859 |
19. | मनाली | हिमाचल प्रदेश | 1829 |
20. | रांची | झारखंड | 670 |
21. | श्रीनगर | जम्मू कश्मीर | 1768 |
22. | भवाली | उत्तराखंड | 1650 |
23. | अल्मोड़ा | उत्तराखंड | 1646 |
24. | सोलन | हिमाचल प्रदेश | 1496 |
25. | येरकार्ड | तमिलनाडु | 1459 |
26. | कलिम्पोंग | वेस्ट बंगाल | 1250 |
27. | कुल्लू घाटी | हिमाचल प्रदेश | 1250 |
28. | पंचगनी | महाराष्ट्र | 1219 |
29. | पंचमढ़ी | मध्य प्रदेश | 1067 |
30. | मंडी | हिमाचल प्रदेश | 709 |
31. | खांडला | महाराष्ट्र | 620 |
32. | केमानगुंडी | कर्नाटक | 914 |
33. | शिलोंग | मेघालय | 1496 |
34. | नंदी हिल्स | कर्नाटक | 1474 |
35. | महाबलेश्वर | महाराष्ट्र | 1372 |
36. | धर्मशाला | हिमाचल प्रदेश | 1250 |
37. | माउंट आबू | राजस्थान | 1219 |
38. | मन्नार | केरल | 1158 |
39. | सपूतारा | गुजरात | 975 |
40. | पेरियार | केरल | 914 |
41. | लोनावाला | महाराष्ट्र | 620 |
India Famous Hillstation
इसे भी पढ़ें: भारत के प्रसिद्द स्थान
पर्वतीय पर्यटन स्थल | समुद्रतल से ऊँचाई मीटर में | |
---|---|---|
15 | गुलमर्ग (कश्मीर) | 2514 |
10 | डलहौजी (हिमाचल प्रदेश) | 2400 |
20 | उटी (तमिलनाडु) | 2288 |
5 | मसूरी (उत्तराँचल) | 2288 |
11 | शिमला (हिमाचल प्रदेश) | 2192 |
21 | पहलगाम (जम्मू कश्मीर) | 2181 |
13 | दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल) | 2177 |
3 | चकरौता (उत्तराँचल) | 2121 |
17 | कोडाई कनाल (तमिलनाडु) | 2121 |
9 | कुन्नूर (तमिलनाडु) | 2053 |
6 | नैनीताल (उत्तराँचल) | 1950 |
24 | श्रीनगर (कश्मीर) | 1900 |
16 | कसौली (पंजाब) | 1878 |
7 | रानीखेत (उत्तराँचल) | 1818 |
2 | भुवाली (उत्तराँचल) | 1538 |
1 | अल्मोड़ा (उत्तराँचल) | 1538 |
4 | लैंसडाउन (उत्तराँचल) | 1524 |
23 | शिलोंग (असम) | 1524 |
12 | कुल्लू घाटी (हिमाचल प्रदेश) | 1515 |
18 | महाबलेश्वर (महाराष्ट्र) | 1371 |
19 | माउंट आबू (राजस्थान) | 1371 |
8 | चेरापूँजी (असम) | 1358 |
14 | कलिम्पोंग (पश्चिम बंगाल) | 1219 |
22 | पंचमढ़ी (मध्यप्रदेश) | 1066 |
Leave a Reply