Desh rajdhani mudra / (Countries, capitals and currencies in Hindi)
विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा (World important countries their capitals and currencies in Hindi)
Hello Students,
हम आप सभी के लिए प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बंधित जानकारी share करते हैं. आप सब जानते हैं कि हर Competitive exams में सामान्य ज्ञान से सम्बंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं. आज के इस पोस्ट में हम आपके समक्ष जो जानकारी share कर रहे हैं वह “विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रायें” (World important countries their capitals and currencies in Hindi) की है. यह पोस्ट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
Desh rajdhani mudra
एशिया महाद्वीप के देश उनकी राजधानी तथा मुद्रा
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
1. | भारत | नई दिल्ली | रुपया |
2. | बांग्लादेश | ढाका | टका |
3. | भूटान | थिम्पू | न्गुलट्रम |
4. | नेपाल | काठमांडू | रुपया |
5. | म्यांमार | नेय पईताव | क्यात |
6. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | रुपया |
7. | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
8. | चीन | बीजिंग | युआन |
9. | श्रीलंका | कोलम्बो | रुपया |
10. | इरान | तेहरान | रियाल |
11. | ईराक | बगदाद | दीनार |
12. | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
13. | बहरीन | मनामा | दीनार |
14. | मंगोलिया | उलानबटोर | तुग्रिक |
15. | मलेशिया | क्वालालंपुर | रिंगगिट |
16. | मालदीव | माले | रुपया |
17. | लेबनान | बेरुत | पौंड |
18. | लाओस | विय्नित्यान | न्युकिपलाओ |
19. | कुवैत | कुवैत सिटी | दीनार |
20. | वियतनाम | हनोई | डाग |
21. | ताइवान | ताइपे | डॉलर |
22. | थाईलैंड | बैंकाक | बहत |
23. | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धावी | दिरहम |
24. | तुर्की | अंकारा | लीरा |
25. | इजराइल | जेरुसलम | न्यू शेकेल |
26. | जॉर्डन | अम्मान | दीनार |
27. | क़तर | दोहा | रियाल |
28. | कम्बोडिया | न्होम्पनेह | रिएल |
29. | उत्तर कोरिया | प्योंगप्यांग | वाँन |
30. | दक्षिण कोरिया | सियोल | वाँन |
31. | मकाऊ | मकाऊ | पटाका |
32. | जापान | टोकियो | येन |
33. | ब्रूनेई | बंदरसेरी | डॉलर |
34. | साइप्रस | निकोसिया | पौंड |
35. | हांगकांग | विक्टोरिया | डॉलर |
36. | गुआम | अगाना | डॉलर |
37. | ओमान | मस्कट | रियाल |
38. | फिलिपिन्स | मनीला | पीसो |
39. | सीरिया | दमिश्क | पौण्ड |
40. | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
41. | सिंगापुर | सिंगापुर | डॉलर |
42. | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | रूबल |
43. | कजाकिस्तान | अलमाटा | रूबल |
44. | किर्गिस्तान | फ्रेंजी | सोम |
45. | यमन | साना | रियाल |
अफ्रीका महाद्वीप के देश उनकी राजधानी तथा मुद्रा
Desh rajdhani mudra
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
1. | अंगोला | लुआंडा | क्वान्जा |
2. | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
3. | मारीशस | पोर्ट लुईस | रुपया |
4. | मोरक्को | रबात | दिरहम |
5. | मोजाम्बिक | मपूतो | मेटिकल |
6. | नामीबिया | विंडहॉक | रेंड |
7. | नाइजर | नियामी | फ्रेंक |
8. | नाइजीरिया | लागोस | नैरा |
9. | रवांडा | किगाली | फ्रेंक |
10. | सेनेगल | डकार | फैंक |
11. | सोमालिया | मोगादिशु | शिलिंग |
12. | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रेंड |
13. | सूडान | खारतूम | पौंड |
14. | तंजानिया | डोडोमा | शिलिंग |
15. | सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया |
16. | मालागासी | अन्तानरीबो | फ्रैंक |
17. | मलावी | लिलौंगवे | क्वाचा |
18. | बोत्स्वाना | गेबोरोन | पुला |
19. | बुरुंडी | बुजुमबुरा | फ्रैंक |
20. | केमरून | याओंडे | फ्रैंक |
21. | कांगो | ब्राजाविले | फ्रैंक |
22. | बेनिन | पोर्टो-नोवो | फ्रैंक |
23. | कैपवर्दे | प्रेआ | एस्कुडो |
24. | चाड | एन दजामेना | फ्रैंक |
25. | माली | बमाको | फ्रैंक |
26. | मारीतानिया | नौकचोट्ट | ओगुवा |
27. | रीयूनियन | सेंट-डेनिस | फ्रैंक |
28. | स्वाजीलैंड | म्बाबने | लिलान्ग्नी |
29. | सियेरा लियॉन | फ्री टाउन | लियॉन |
30. | एरिट्रिया | अस्मारा | बिर्र |
31. | ट्यूनीशिया | ट्यूनिश | दीनार |
32. | युगांडा | कम्पाला | शिलिंग |
33. | जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
34. | ज़िम्बोम्बे | हरारे | डॉलर |
35. | कांगो | किंशासा | जैरे |
36. | टोगो | लोमे | फ्रैंक |
37. | मिस्र | काहिरा | पौण्ड |
38. | इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र |
39. | घाना | अक्रा | केडी |
40. | गिनी | कोनाक्रे | फ्रैंक |
41. | केन्या | नैरोबी | शिलिंग |
42. | लीबिया | हून (त्रिपोली) | दीनार |
43. | लेसोथो | मसेरु | लोति |
44. | लाइबेरिया | मोनरोबिया | फ्रैंक |
45. | गेबोन | लिब्रेविले | फ्रैंकCFA |
46. | गाम्बिया | बंजुल | दलासी |
47. | जिबूती | जिबूती | फ्रैंक |
48. | बुर्किना फासो | क्वादादौगौ | फ्रैंक |
49. | कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक |
50. | कोटे द आइबरी | यामोउस्क्रो | फ्रैंक |
51. | गुयाना | मालाबो | फ्रैंक |
52. | गिनी बिसाऊ | बिसाऊ | पीसो |
53. | साओटोम | साओटोम | डोब्रा |
इसे भी पढ़ें: विश्व के सबसे ऊँचे, सबसे लम्बे, तथा सबसे छोटे
उत्तरी अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय देश उनकी राजधानी तथा मुद्रा
Desh rajdhani mudra
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
1. | कनाडा | ओटावा | डॉलर |
2. | क्यूबा | हवाना | पीसो |
3. | पनामा | पनामा सिटी | बालबोआ |
4. | बरमूडा | हैमिल्टन | डॉलर |
5. | बहामाज | नसाऊ | डॉलर |
6. | बारबाडोज | ब्रिजटाउन | डॉलर |
7. | कोस्टा रिका | सान जोस | कोलन |
8. | बेलीज | बेलमोपान | डॉलर |
9. | मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पीसो |
10. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी. सी. | डॉलर |
11. | डोमिनिका | रोसेऊ | डॉलर |
12. | डोमिनियन रिपब्लिक | सैंटो डोमिंगो | पीसो |
13. | होंडुरस | तेगुसिगल्पा | लेम्पीरा |
14. | नीदरलैंड एंटील्स | ब्लेमस्टड | गिल्डर |
15. | वर्जिन द्वीपसमूह | चारलोटे अमाली | डॉलर |
16. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | क्वाटजाल |
17. | निकारागुआ | मनागुआ | न्यू कोरडोवा |
18. | जमैका | किंग्सटन | डॉलर |
19. | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | डॉलर |
20. | ग्वाडेलोप | बस्से-तेरे | फ्रेंक |
21. | अल-सल्वाडोर | सान सल्वाडोर | कोलन |
22. | ग्रीनलैंड | नूक | क्रोन |
23. | हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस | गोर्डे |
24. | मार्टीनिक | फोर्ट-डे-फ्रांस | फ्रेंक |
25. | एंटीगुआ | सेंट जोंस | कोलन |
26. | सेंट लूसिया | केस्टिज | डॉलर |
27. | सेंट किट्स एंड नेविस | बस्से-तेरे | डॉलर |
28. | प्युटोरिको | सान जुआन | डॉलर |
29. | सेंट विसेंट | ग्रेनेडाइन्स किंग्सटाउन | डॉलर |
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश उनकी राजधानी तथा मुद्रा
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
1. | ब्राजील | साओ पाओलो | क्रुजेरा |
2. | चिली | सेंटियागो | पीसो |
3. | इक्वाडोर | क्विटो | सुक्रे |
4. | सूरीनाम | परामारिबो | गिल्डर |
5. | वेनेजुएला | काराकस | बोलिबर |
6. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटीनो |
7. | त्रिनिडाड एंड टोबागो | पोर्ट आफ स्पेन | डॉलर |
8. | पेरू | लीमा | न्यू सोल |
9. | कोलंबिया | बोगोटा | पीसो |
10. | गुयाना | जॉर्ज टाउन | डॉलर |
11. | पराग्वे | असनश्यान | गुआरानी |
12. | उरूग्वे | मोंटेवीडियो | पीसो |
13. | अरूबा | ओरंजेस्टेड | गिल्डर |
14. | बोलीविया | लापाज़ | बोलीवियानो |
15. | फ्रेंच गुयाना | कोयन्ने | फ्रेंक |
यूरोप महाद्वीप के देश उनकी राजधानी तथा मुद्रा
Desh rajdhani mudra
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
1. | रूस | मास्को | रूबल |
2. | स्पेन | मेड्रिड | पेसेता |
3. | पोलैंड | वारसा | ज्लोती |
4. | नॉर्वे | ओस्लो | क्रोन |
5. | पुर्तगाल | लिस्बन | एस्कुडो |
6. | फ्रांस | पेरिस | फ्रेंक |
7. | जर्मनी | बर्लिन | ड्यूश मार्क |
8. | यूनान | एथेंस | ड्राचमा |
9. | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
10. | डेनमार्क | कोपनहेगन | क्रोन |
11. | लिथुआनिया | बिल्नियस | लितास |
12. | एस्तोनिया | ताल्लिन | क्रून |
13. | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
14. | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | फ्रेंक |
15. | ताजिकिस्तान | दुशानवे | रूबल |
16. | मेसिडोनिया | स्कोप्जे | दीनार |
17. | स्लोबेनिया | ल्युकिल्लान | दीनार |
18. | ऑस्ट्रिया | वियना | शिलिंग |
19. | ग्रेट ब्रिटेन | लंदन | पाउंड |
20. | आइसलैंड | रिक्याविक | क्रोना |
21. | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | गिल्डर |
22. | फिनलैंड | हेल्न्सिकी | मारक्का |
23. | तुर्कमेनिस्तान | आशाखबाद | रूबल |
24. | यूक्रेन | कीव | हिरवीनिया |
25. | सर्बिया | बेलग्रेड | दीनार |
26. | आर्मेनिया | येरेवान | रूबल |
27. | आयरलैंड | डबलिन | पाउंड |
28. | जॉर्जिया | तिब्लिसी | रूबल |
29. | अज़रबैजान | बाकू | मनात |
30. | एंडोरा | एंडोरा ला विले | फ्रेंक, पेसेता |
31. | बोस्निया-हर्जेगोविना | सरायेवो | दीनार |
32. | सान मारिनो | सान मारिनो | लीरा |
33. | लिचेंन्टीन | वादूज | फ्रेंक |
34. | माल्टा | वॉलेटा | पाउंड |
35. | लक्जमबर्ग | लक्जमबर्ग | फ्रेंक |
36. | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | फ्रेंक |
37. | बुल्गारिया | सोफिया | लेवा |
38. | अल्बानिया | तिराना | लेक |
39. | लातविया | रीगा | रूबल |
40. | बेलारूस | मिंस्क | रूबल |
41. | मोल्दाविया | किशीनेव | रूबल |
42. | क्रोशिया | जागरेव | दीनार |
43. | इटली | रोम | लीरा |
44. | चेक गणराज | प्राग | कोरुना |
45. | रोमानिया | बुखारेस्ट | ल्यू |
46. | स्लोवाकिया गणराज्य | ब्रतिस्लावा | क्राउन |
ओसनियाई देश उनकी राजधानी तथा मुद्रा
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
1. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | डॉलर |
2. | न्यूजीलैंड | वेलिंगटन | डॉलर |
3. | सोलोमन द्वीप समूह | होनियारा | डॉलर |
4. | पलाऊ (बेलाऊ) | कोडोर | यूएसए डॉलर |
5. | न्यू कैलीडोनिया | नॉमिया | फ्रेंक |
6. | प. सामोआ | एपिया | ताला |
7. | तुवालू | फुनाफूटी | डॉलर |
8. | नारू | यारेन | डॉलर |
9. | मार्शल द्वीप | मजुरो | डॉलर |
10. | फिजी | सुवा | डॉलर |
11. | फ्रेंच पोलिनेशिया | पापीते | फ्रेंक |
12. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्वी | किना |
13. | किरीबाती | बैरिकी | डॉलर |
14. | माइक्रोनेशिया | पीलीकीर | डॉलर |
15. | टोंगा | नुकोअलाफा | पांग |
16. | वानाआतू पोर्ट | विला | वातू |
Good
Mo5801620@gmail.com