Biggest Sea Canal / विश्व की प्रमुख तथा सबसे बड़ी सागरीय नहरें
सागरीय नहर जिसे जहाज़ी नहर अथवा जलयान नहर भी कहते हैं एक ऐसी नहर होती है जिसे जलयानों के आवागमन हेतु निर्मित किया जाता है। ये नहरें नदियों, सागरों अथवा झीलों से होकर बनाई जाती हैं।
इनको बनाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
- यातायात के लिए अधिक लाभकारी और सुविधाजनक मार्ग का निर्माण करना
- स्थल-अवरुद्ध भागों (समुद्रों अथवा झीलों) को जोड़ना
- आतंरिक नगरों को नौगम्य मार्ग द्वारा खुले समुद्र से जोड़ना इत्यादि
Biggest Sea Canal
विश्व की प्रमुख सागरीय एवं जहाज़ी नहरें
नहर | लम्बाई | लॉक की गहराई | विस्तार | अवस्थिति | टिप्पणी | |
श्वेत सागर-बाल्टिक सागर नहर | 141 मील (227 कि॰मी॰) | 3.5 मी॰ (11 फीट) | 135m × 14.3 m × 3.5m | रूस | 1933 में चालू; कुछ हिस्सा नदी को नहर के रूप में परिवर्तित कर, कुछ हिस्सा कृत्रिम और कुछ प्राकृतिक झीलों से होकर।इसकी कम गहराई बड़े जहाजों के आवागमन को सीमित करती है। | |
राइन-मेन-डेन्यूब नहर | 106 मील (171 कि॰मी॰) | 4 मी॰ (13 फीट) | लॉक आयाम: 190m x 11.45m x 4m | जर्मनी | 1992 में चालू; राइन नदी और डेन्यूब नदी को जोड़ती है और इसी कारण उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। | |
स्वेज़ नहर | 120.11 मील (193.30 कि॰मी॰) | No locks, but 24 मी॰ (79 फीट) deep. | 205 मी॰ (673 फीट) wide | मिस्र | 1869 में चालू; भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। | |
वोल्गा-डॉन नहर | 62 मील (100 कि॰मी॰) | 3.5 मी॰ (11 फीट) | लॉक आयाम: 140m x 16.6m x 3.5m | रूस | 1952 में चालू;, काला सागर, अज़ोव सागर और कैस्पियन सागरों को जोड़ती है। | |
कील नहर | 60 मील (97 कि॰मी॰) | 14 मी॰ (46 फीट) | लॉक आयाम: 310m x 42m x 14m | जर्मनी | 1895 में चालू; उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। | |
हौस्टन नहर | 56 मील (90 कि॰मी॰) | 14 मी॰ (46 फीट) | 161 मी॰ (528 फीट) wide | स. रा. अमेरिका | हॉस्टन, टेक्सास को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। | |
पनामा नहर | 51 मील (82 कि॰मी॰) | 25.9 मी॰ (85 फीट) | लॉक आयाम: 320m x 33.53m x 25.9 m | पनामा | 1914 में चालू;कैरेबियन को प्रशान्त महासागर से जोड़ती है। | |
डेन्यूब-काला सागर नहर | 40 मील (64 कि॰मी॰) | 5.5 मी॰ (18 फीट) | lock dimensions: 138m x 16.8m x 5.5m | रोमानिया | 1984 में चालू; डेन्यूब को काला सागर से जोड़ती है। | |
मानचेस्टर नहर | 36 मील (58 कि॰मी॰) | 8.78 मी॰ (28.8 फीट) | लॉक आयाम: 170.68m x 21.94m x 8.78m | ग्रेट ब्रिटेन | 1894 में चालू; मानचेस्टर को आयरिश सागर से जोड़ती है। | |
वेलैंड नहर | 43.4 कि॰मी॰ (27.0 मील) | 8.2 मी॰ (27 फीट) | लॉक आयाम: 225.5m x 23.8m x 8.2 m | कनाडा | 1931 में चालू; इरी झील को ओंटेरियो झील से जोड़ती है और यह सेंट लॉरेंस समुद्रपथ का हिस्सा है। | |
सेंट लॉरेंस समुद्रपथ | 600 कि॰मी॰ (370 मील) | 8.2 मी॰ (27 फीट) | लॉक आयाम: 225.5m x 2.3m x 8.2 m | कनाडा, अमेरिका | मॉन्ट्रियल शहर को सुपीरियर झील से जोड़ती है। | |
चीन की महान नहर | 1,794 कि॰मी॰ (1,115 मील) | NA | NA | चीन | बीजिंग शहर को हांगझाऊ से जोड़ती है। सातवीं सदी में निर्मित। |
इसे भी पढ़ें: नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर
सागरीय नहरें | स्थान | प्रवाह दूरी | |
---|---|---|---|
1 | सेंत लारेंस सी बे | अमेरिका-कनाडा | 302.4 किलोमीटर |
2 | गोटा | स्वीडन | 184 किलोमीटर |
3 | स्वेज | मिस्र | 168 किलोमीटर |
4 | वोल्गा | मास्को रूस | 128 किलोमीटर |
5 | कील | जर्मनी | 97.6 किलोमीटर |
6 | पनामा | अमेरिका | 82 किलोमीटर |
Leave a Reply