1 | Agra/आगरा | 1200 |
2 | Aligarh/अलीगढ | 1100 |
3 | Allahabad/इलाहाबाद | 1400 |
4 | Ambedkar Nagar/अम्बेडकरनगर | 1000 |
5 | Amethi/अमेठी | 1100 |
6 | Auraiyya/औरैया | 700 |
7 | Azamgarh/आजमगढ़ | 900 |
8 | Badayun/बदाऊं | 1750 |
9 | Baghpat/बागपत | 500 |
10 | Ballia/बलिया | 1600 |
11 | Balrampur/बलरामपुर | 800 |
12 | Banda/बांदा | 1100 |
13 | Barabanki/बाराबंकी | 1500 |
14 | Basti/बस्ती | 1400 |
15 | Bareilly/बरेली | 1300 |
16 | Behraich/बहराइच | 1700 |
17 | Bijnor/बिजनौर | 1400 |
18 | Bulandsheher/बुलंदशहर | 550 |
19 | Chandoli/चंदौली | 450 |
20 | Chitrakoot/चित्रकूट | 1050 |
21 | Deoria/देवरिया | 1300 |
22 | Etah/एटा | 850 |
23 | Etawah/ इटावा | 1000 |
24 | Firozabad/फिरोजाबाद | 950 |
25 | Farrukhabad/फरुखाबाद | 700 |
26 | Fatehpur/फतेहपुर | 1250 |
27 | Faizabad/फैजाबाद | 1000 |
28 | Gautambuddha Nagar/गौतमबुद्धनगर | 500 |
29 | Ghazaibad/गाज़ियाबाद | 300 |
30 | Ghazipur/गाजीपुर | 1300 |
31 | Gonda/गोंडा | 1400 |
32 | Gorakhpur/गोरखपुर | 1350 |
33 | Hamirpur/हमीरपुर | 600 |
34 | Hardoi/हरदोई | 2000 |
35 | Hathras/हाथरस | 750 |
36 | Hapur/हापुड़ | 200 |
37 | Jalon/जालौन | 400 |
38 | Jaunpur/जौनपुर | 2000 |
39 | Jhansi/झाँसी | 450 |
40 | JP Nagar/जेपीनगर | 350 |
41 | Kannauj/कन्नौज | 800 |
42 | Kanpur Dehat/कानपुर देहात | 900 |
43 | Kanpur Nagar/कानपुर नगर | 600 |
44 | Kasganj/कासगंज | 700 |
45 | Kaushambi/कौशाम्बी | 650 |
46 | Kushinagar/कुशीनगर | 1600 |
47 | Lakhimpur Kheeri/लखीमपुर खीरी | 1700 |
48 | Lalitpur/ललितपुर | 500 |
49 | Lucknow/लखनऊ | 1000 |
50 | Maharajganj/महाराजगंज | 1200 |
51 | Mahoba/महोबा | 650 |
52 | Mainpuri/मैनपुरी | 1150 |
53 | Mathura/मथुरा | 1300 |
54 | Mau/मऊ | 700 |
55 | Moradabad/मुरादाबाद | 950 |
56 | Muzaffarnagar/मुज़फ्फरनगर | 550 |
57 | Meerut/मेरठ | 600 |
58 | Mirzapur/मिर्ज़ापुर | 1250 |
59 | Pilibhit/पीलीभीत | 700 |
60 | Pratapgarh/प्रतापगढ़ | 1000 |
61 | Raebareilly/रायबरेली | 800 |
62 | Rampur/रामपुर | 1200 |
63 | Shravasti/श्रीवस्ती | 300 |
64 | Siddharthanagar/सिद्धार्थनगर | 1150 |
65 | Saharanpur/सहारनपुर | 700 |
66 | Shahjahanpur/शाहजहाँपुर | 1150 |
67 | Sambhal/सम्भल | 350 |
68 | Sultanpur/सुल्तानपुर | 950 |
69 | Sitapur/सीतापुर | 2000 |
70 | Sant Kabir Nagar/संत कबीर नगर | 1000 |
71 | Sonbhadra/सोनभद्र | 1100 |
72 | Sant Ravidas Nagar/संत रविदास नगर | 500 |
73 | Shamli/शामली | 300 |
74 | Unnao/उन्नाव | 1400 |
75 | Varanasi/ वाराणसी | 980 |
76 | TOTAL/कुल | 68500 |
Leave a Reply